MSI MAG 274UPF
Popis
Zobrazovací technologie |
IPS | 613,5 x 402,1 x 196,5 mm | Rozměry |
Rozlišení obrazu | 4K UHD (3840x2160px) |
6,05 kg | Hmotnost |
Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
Úhlopříčka
|
27" | 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C |
Porty |
Doba odezvy | 1 ms | 300 cd/m2 | Jas |
Barevné provedení | Černá |
Statický: 1 000:1
|
Kontrast |
Počet zobrazovaných barev | 1,07 bil. |
Horizontální: 178° / Vertikální: 178° | Úhly pohledu |
Typ obrazovky | Prohnutá | 144 Hz | Obnovovací frekvence |
Barva | Černá |
DisplayPort | ANO |
Doba odezvy | 1ms |
Dotyková obrazovka | NE |
G-SYNC | ANO |
HDMI | ANO |
Jas | 400 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Obnovovací frekvence displeje | 144Hz |
Počet DisplayPort | 1 |
Počet HDMI | 2 |
Počet USB 2.0 | 2 |
Počet USB-C | 1 |
Poměr stran | 16:9 |
Povrch displeje | Antireflexní |
Rozlišení | 3840 x 2160 |
Typ obrazovky | Rovný |
Typ panelu | IPS |
Typ produktu | Předváděcí A+ |
Úhlopříčka | 27" |
USB 2.0 | ANO |
USB-C | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář