MSI MAG 274PFW
Popis
Zobrazovací technologie |
IPS | 613 x 402 x 196 mm | Rozměry (Š x V x H) |
Rozlišení obrazu | FullHD (1920x1080) | 7,85 kg | Hmotnost |
Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
Úhlopříčka
|
27" | 1x DisplayPort, 2x HDMI |
Porty |
Doba odezvy | 1ms | 250 cd/m2 | Jas |
Obnovovací frekvence | 180Hz |
Statický: 3000:1
|
Kontrast |
Počet zobrazovaných barev | 16,7 mil. |
AMD FreeSync™ | Funkce |
Typ obrazovky | Rovná | Černá | Barevné provedení |
Barva | Bílá |
DisplayPort | ANO |
Doba odezvy | 1ms |
Dotyková obrazovka | NE |
HDMI | ANO |
Jas | 300 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Obnovovací frekvence displeje | 180Hz |
Počet DisplayPort | 1 |
Počet HDMI | 2 |
Poměr stran | 16:9 |
Povrch displeje | Antireflexní |
Rozlišení | 1920 x 1080 |
Typ obrazovky | Rovný |
Typ panelu | IPS |
Typ produktu | Předváděcí A+ |
Úhlopříčka | 27" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář