MSI G274QPX
Popis
Zobrazovací technologie |
IPS | 613 x 539 x 228 mm | Rozměry (Š x V x H) |
Rozlišení obrazu | WQHD (2560x1440px) | 6,30 kg | Hmotnost |
Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
Úhlopříčka
|
27" | 1x DisplayPort, 2x HDMI, 1x USB-C |
Porty |
Doba odezvy | 1ms | 400 cd/m2 | Jas |
Obnovovací frekvence | 240Hz |
Statický: 1 000:1
|
Kontrast |
Počet zobrazovaných barev | 16,7 mil. |
G-SYNC | Funkce |
Typ obrazovky | Rovná | Černá | Barevné provedení |
Barva | Černá |
DisplayPort | ANO |
Doba odezvy | 1ms |
Dotyková obrazovka | NE |
G-SYNC | ANO |
HDMI | ANO |
Jas | 400 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Obnovovací frekvence displeje | 240Hz |
Počet DisplayPort | 1 |
Počet HDMI | 2 |
Počet USB-C | 1 |
Poměr stran | 16:9 |
Povrch displeje | Antireflexní |
Rozlišení | 2560 x 1440 |
Typ obrazovky | Rovný |
Typ panelu | IPS |
Typ produktu | Předváděcí A+ |
Úhlopříčka | 27" |
USB-C | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář