MSI G2712F
Popis
Zobrazovací technologie |
IPS | 614 x 456 x 229 mm | Rozměry (Š x V x H) |
Rozlišení obrazu | Full HD (1920x1080px) |
4,2 kg | Hmotnost |
Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
Úhlopříčka
|
27" | 2x HDMI, 1x DisplayPort |
Porty |
Doba odezvy | 1 ms | 250 cd/m2 | Jas |
Barevné provedení | Černá |
Statický: 1000:1
|
Kontrast |
Počet zobrazovaných barev | 16,7 mil. |
X | Funkce |
Typ obrazovky | Rovná | 180 Hz | Obnovovací frekvence |
Barva | Černá |
DisplayPort | ANO |
Doba odezvy | 1 ms |
Dotyková obrazovka | NE |
HDMI | ANO |
Jas | 250 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Model | G2712F |
Obnovovací frekvence displeje | 180 Hz |
Počet DisplayPort | 1 |
Počet HDMI | 2 |
Poměr stran | 16:9 |
Povrch displeje | Antireflexní |
Rozlišení | 1920 x 1080 |
Typ obrazovky | Rovný |
Typ panelu | IPS |
Typ produktu | Předváděcí A+ |
Úhlopříčka | 27" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář