HP OMEN 32q
Popis
Zobrazovací technologie |
IPS | 713 x 619 x 243 mm | Rozměry |
Rozlišení obrazu | WQHD (2560x1440px) |
8,98 kg | Hmotnost |
Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
Úhlopříčka
|
31,5" | 1x DisplayPort, 2x HDMI |
Porty |
Doba odezvy | 1 ms | 400 cd/m2 | Jas |
Barevné provedení | Černá |
Dynamický: 100 000 000:1
Statický: 1 000:1 |
Kontrast |
Počet zobrazovaných barev | 16,7 mil. |
Horizontální: 178° / Vertikální: 178° | Úhly pohledu |
Výkon | 165 Hz | Obnovovací frekvence |
Barva | Černá |
DisplayPort | 1 |
Doba odezvy | 1ms |
Dotyková obrazovka | NE |
DVI-D | NE |
G-SYNC | NE |
HDMI | 2 |
Interní reproduktory | NE |
Jas | 400 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Poměr stran | 16:9 |
Povrch displeje | Antireflexní |
Rozlišení | 2560 x 1440 |
Speciální | 165Hz, AMD FreeSync |
Typ obrazovky | ROVNÁ |
Typ panelu | IPS |
Typ produktu | Předváděcí A+ |
Úhlopříčka | 31,5" |
USB | NE |
USB 2.0 | NE |
USB 3.0 | NE |
USB-C | NE |
VGA | NE |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář