EIZO FlexScan S2231W
Popis
Zobrazovací technologie |
IPS | 507 x 517 x 296 mm | Rozměry (Š x V x H) |
Rozlišení obrazu | WSXGA+ (1690x1050px) | 12 kg | Hmotnost |
Formát obrazu | 16:10 | Antireflexní | Typ povrchu |
Úhlopříčka
|
22" | 1x DVI-D, 1x VGA, 2x USB 2.0 |
Porty |
Doba odezvy | 8ms | 250 cd/m2 | Jas |
Obnovovací frekvence | 60 Hz |
Statický: 1 000:1
|
Kontrast |
Počet zobrazovaných barev | 16,7 mil. |
Pivot | Funkce |
Typ obrazovky | Rovná | Šedá | Barevné provedení |
Barva | Šedá |
Doba odezvy | 8ms |
Dotyková obrazovka | NE |
DVI | ANO |
Jas | 250 cd/m2 |
Kontrast | 1500:1 |
Počet DVI | 1 |
Počet USB 2.0 | 2 |
Počet VGA | 1 |
Poměr stran | 16:10 |
Povrch displeje | Antireflexní |
Rozlišení | 1690 x 1050 |
Typ obrazovky | Rovný |
Typ panelu | IPS |
Typ produktu | Repasovaný A |
Úhlopříčka | 22" |
USB 2.0 | ANO |
VGA | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář