Dell UltraSharp P2719H
Popis
Tento produkt je kvůli mírným známkám poškození displeje zařazen do kategorie B.
Zobrazovací technologie |
IPS | 609 x 394 x 185 mm | Rozměry (Š x V x H) |
Rozlišení obrazu | Full HD (1920x1080px) | 4,35 kg | Hmotnost |
Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
Úhlopříčka
|
27" | 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
Porty |
Doba odezvy | 5ms | 300 cd/m2 | Jas |
Obnovovací frekvence | 60 Hz |
Statický: 1 0000:1
|
Kontrast |
Počet zobrazovaných barev | 16,7 mil. |
Pivot | Funkce |
Typ obrazovky | Rovná | Černá | Barevné provedení |
Barva | Černá |
DisplayPort | ANO |
Doba odezvy | 5ms |
Dotyková obrazovka | NE |
HDMI | ANO |
Jas | 300 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Počet DisplayPort | 1 |
Počet HDMI | 1 |
Počet USB 2.0 | 2 |
Počet USB 3.0 | 2 |
Počet VGA | 1 |
Poměr stran | 16:9 |
Povrch displeje | Antireflexní |
Rozlišení | 1920 x 1080 |
Typ obrazovky | Rovný |
Typ panelu | IPS |
Typ produktu | Repasovaný B |
Úhlopříčka | 27" |
USB 2.0 | ANO |
USB 3.0 | ANO |
VGA | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář