DELL Chromebook 11 P22T
Popis
Chromebook
Multimediální notebook určený primárně pro práci na internetu. Zvládne ale jakoukoliv kancelářskou činnosti, zábavu i základní grafické editace.
Intel® Celeron
Ideální procesor do běžné domácnosti s integrovanou grafickou kartou poskytující až 4k rozlišení.
Intel Celeron N2840 (2,16 - 2,58GHz) | ![]() | ![]() |
4GB RAM LPDDR3 |
Wifi, Bluetooth | ![]() | ![]() |
16GB eMMC |
HDMI, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | ![]() | ![]() |
Integrovaná: Intel HD Graphics |
Bez mechaniky | ![]() | ![]() |
Čtečka paměťových karet |
Chrome OS | ![]() | ![]() |
1,23 kg |
Barva | Šedá |
Bluetooth | ANO |
Čtečka otisků prstů | NE |
Čtečka paměťových karet | ANO |
Dedikovaná grafická karta | NE |
Dedikovaná grafická karta (GPU) | NE |
DisplayPort | NE |
Dotyková obrazovka | NE |
eSATA | NE |
Frekvence procesoru | 2,16 - 2,58 GHz |
Generace procesoru | 3. Generace |
HDMI | ANO |
Hmotnost (kg) | 1,23 |
Integrovaná grafická karta | Intel HD Graphics |
Kapacita disku | 16 GB |
Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
LAN | NE |
Materiál | Hořčíková slitina + Uhlíková vlákna |
Model procesoru | Intel Celeron N2840 |
Modem | NE |
Numerická klávesnice | NE |
Operační systém | Chrome OS |
Optická mechanika | NE |
Počet jader | 2 |
Podsvícená klávesnice | NE |
Povrch displeje | Antireflexní |
Rozlišení | 1366 x 768 |
Typ disku | eMMC |
Typ operační paměti | LPDDR3 |
Typ paměti GPU | NE |
Typ panelu | TN |
Typ procesoru | Intel Celeron |
Typ produktu | Repasovaný A |
Úhlopříčka | 11" |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 1 |
USB-C | NE |
Velikost operační paměti | 4 GB |
Velikost paměti GPU | NE |
VGA | NE |
Webkamera | ANO |
Wifi | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář